
Oxid hořečnatý Granulát CAS 1309-48-4
Je vyrobena z magnezitové rudy jako suroviny, kalcinací v rotační peci,
vyrobené po jemném broušení, stabilní kvalitní provedení, vysoká čistota,
dobrou aktivitu. Je široce používán k výrobě žáruvzdorných materiálů,
chemického inženýrství, stavebního materiálu a papírenského průmyslu atd.
Oxid hořečnatý Granulát CAS 1309-48-4
Oxid hořečnatý Granulát CAS 1309-48-4

Oxid hořečnatý Granular CAS 1309-48-4 Specifikace
Školní známka | MgO | Si02 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | LOI | spec | |
(min.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (typický) | |||
CCM95 | 95,00% | 1,00% | 1,50% | 0,70% | 0,10% | 1,70% | ||
CCM94 | 94,00% | 1,00% | 1,50% | 0,80% | 0,10% | 2,60% | ||
CCM92 | 92,00% | 1,50% | 2,50% | 0,80% | 0,30% | 2,90% | 0-0,3 | 0,3-2,0 |
CCM90 | 90,00% | 3,00% | 2,50% | 0,80% | 0,30% | 3,40% | ||
0-1,5 | (100) | |||||||
CCM87 | 87,00% | 3,50% | 3,00% | 0,90% | 0,40% | 5,00% | 0-0.125 | 120 |
CCM85 | 85,00% | 4,00% | 3,50% | 1,00% | 0,50% | 6,00% | Mesh-325 | Pletivo |
CCM80 | 80,00% | 4,50% | 4,00% | 1,10% | 0,60% | 8,00% | (MM) | |
CCM75 | 75,00% | 5,00% | 4,50% | 1,20% | 0,70% | 11,00% | ||
CCM60 | 60,00% | 6,00% | 5,00% | 1,300% | 0,80% | 20,00% |
Oxid hořečnatý Granulát CAS 1309-48-4

Populární Tagy: oxid horečnatý granulát CAS 1309-48-4, výrobce, dodavatelé, továrna, cena, koupit, levné
You Might Also Like
Odeslat dotaz
